
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎乌尔·卡尔达瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔治·萨马达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉沙·拉巴泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡· 加帕里德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡·贾纳什娅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 托尔尼克·摩西阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卢卡·加帕里德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 吉奥吉·拉克比兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 梅特·特雷拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 特穆尔·贝考里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 肖塔·潘楚拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 科尼亚什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 库尔达兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 尼科洛兹赫利泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 吉吉·阿拉萨尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 列万·塔夫扎拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 雷瓦兹·布谢拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 尼卡·库楚阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 克利夫·尼亚·韦雷奥瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔治·赫夫里蒂泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 拉沙·兹亨蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 萨巴·埃萨泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 迪米特里·贾基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 查布基·拉巴泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 贝卡·鲁鲁阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 乔治·阿格多梅拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 乔治·茨维茨瓦泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 列万·托洛尔达瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 乔治·诺扎泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 尼科·戈乔莱什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 安德罗·特克布查瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 乔治·希扎尼什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 托奇·肖恩·乌克佩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    